| 施設名 | ニチイケアセンターいたみ | 
|---|---|
| 入居費用 | - 万円 | 
| 月額 | 12.78 万円 | 
| 住所 | 
 | 
| アクセス | - | 
| 入居条件 |  | 
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 | 介護 サービス費 | その他 | |
| プラン1 | - | 12.78万円 | ||||||||
| - | - | 8.1 | 1.89 | - | 2.79 | - | - | - | - | |
| 施設名 | ニチイケアセンターいたみ | 
|---|---|
| 住所 | 〒664-0003 兵庫県伊丹市大野3-134 | 
| 施設種別 | グループホーム | 
| 設立年月 | 2013年09月 | 
| 入居定員 | 18人 | 
| 居室総数 | 18室 | 
| 建物構造 | - | 
| 建物階数 | - | 
| 延床面積 | - | 
 
     
     
                
               
                           
                
              